328203 table mobile display - scroll
Name | Credentials | Role (as Defined by OHRP) |
---|---|---|
Chad O'Lynn | PhD, RN, CNE, ANEF | Administrator; Scientific Member |
Peter Horn | PhD | Non-affiliated Member; Non-scientific Member |
India Rose | PhD, MPH, CHES | Non-scientific Member |
Terri Rocafort | PhD, RN, ANP-BC | Scientific Member |
Gregory Webster | PhD, MBA, PMP | Non-affiliated Member; Scientific Member |
328203 table mobile display - constrain
Name | Credentials | Role (as Defined by OHRP) |
---|---|---|
Chad O'Lynn | PhD, RN, CNE, ANEF | Administrator; Scientific Member |
Peter Horn | PhD | Non-affiliated Member; Non-scientific Member |
India Rose | PhD, MPH, CHES | Non-scientific Member |
Terri Rocafort | PhD, RN, ANP-BC | Scientific Member |
Gregory Webster | PhD, MBA, PMP | Non-affiliated Member; Scientific Member |
328203 table mobile display - stack
Name | Credentials | Role (as Defined by OHRP) |
---|---|---|
Chad O'Lynn | PhD, RN, CNE, ANEF | Administrator; Scientific Member |
Peter Horn | PhD | Non-affiliated Member; Non-scientific Member |
India Rose | PhD, MPH, CHES | Non-scientific Member |
Terri Rocafort | PhD, RN, ANP-BC | Scientific Member |
Gregory Webster | PhD, MBA, PMP | Non-affiliated Member; Scientific Member |